학생 (2020.3.1.기준) *1학년 신입생은 예정 인원
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 34(2) | |
학 생 수 | 남 | 74 | 70(1) | 75(3) | 76(1) | 56(1) | 79(1) | (7) | 430(7) |
여 | 53 | 79(2) | 91(1) | 55 | 76(1) | 69(1) | (5) | 423(5) | |
계 | 127 | 149(3) | 166(4) | 131(1) | 132(2) | 148(2) | (12) | 853(12) | |
학급당 평균 | 25.4 | 29.8 | 27.7 | 26.2 | 26.4 | 24.7 | (6) | 26.6 |
교직원(2020.3.1.기준)
구분 | 교원 | 일반 행정 | 공무직 | 기타 | 소계 | 총계 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 실장 | 주무관 | 조리사 | 조리보조원 | 교육실무원 | 돌봄전담사 | 특수실무사 | 방과후실무사 | 운동부지도자 | B T L실무사 | B T L 청소원 | 영어회화강사 | 스포츠강사 | 배움터기킴이 | |||||||||
부장 | 담임 | 전담 | 상담 | 보건 | 영양 | 특수 | ||||||||||||||||||||
남 | 1 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
여 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 51 | |||
계 | 1 | 1 | 11 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 71 |
시설 현황
관 리 실 | 특 별 실 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 교장실 | 행정실 | 일반교실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 특수반 | 창의융합실 | 학운위실 | 강당 | 도서실 | 시청각실 | 영어실 | 보건실 | 방송실 | 상담실 | 인쇄실 | 연구실 | 돌봄실 | 전담실 |
1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |